Mã sản phẩm: LR4-72HPH 450M
Module: Hi-MO 4m (new)
Công nghệ Mono PERC, Half-cut
Công suất: 450W
Bảo hành sản phẩm: 12 năm
Bảo hành hiệu suất: 25 năm
Đặc điểm nổi bật :
Chứng nhận và Chứng chỉ chất lượng :
MODEL | 72HPH-425M | 72HPH-430M | 72HPH-435M | 72HPH-440M | 72HPH-445M | 72HPH-450M | 72HPH-455M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Điều kiện thử nghiệm | STC || NOCT | STC || NOCT | STC || NOCT | STC || NOCT | STC || NOCT | STC || NOCT | STC || NOCT | |||
Công suất cực đại (Pmax) | 425 || 314.8 | 430 || 318.5 | 435 || 322.2 | 440 || 326.0 | 445 || 329.7 | 450 || 333.4 | 455 || 337.1 | |||
Điện áp hở mạch (Voc) | 48.3 || 45.1 | 48.5 || 45.3 | 48.7 || 45.5 | 48.9 || 45.6 | 49.1 || 45.8 | 49.3 || 46.0 | 49.5 || 46.2 | |||
Dòng điện ngắn mạch (Isc/A) | 11.23 || 9.06 | 11.31 || 9.12 | 11.39 || 9.18 | 11.46 || 9.24 | 11.53 || 9.30 | 11.60 || 9.35 | 11.66 || 9.40 | |||
Điện áp công suất cực đại (Vmp/V) | 40.5 || 37.4 | 40.7 || 37.6 | 40.9 || 37.8 | 41.1 || 38.0 | 41.3 || 38.1 | 41.5 || 38.3 | 41.7 || 38.5 | |||
Dòng điện công suất cực đại (Imp/VA) | 10.50 || 8.42 | 10.57 || 8.47 | 10.64 || 8.53 | 10.71 || 8.59 | 10.78 || 8.64 | 10.85 || 8.70 | 10.92 || 8.75 | |||
Hiệu suất module (%) | 19.6 | 19.8 | 20.0 | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | |||
STC (Điều kiện chuẩn): Bức xạ 1000W/m2, Phổ quang AM=1.5 | ||||||||||
NOCT (Điều kiện bình thường): Bức xạ 800W/m2, Nhiệt độ môi trường xung quanh 20C, Phổ quang AM=1.5, tốc độ gió 1m/s |
Hệ số nhiệt độ Isc | +0.048%/C |
Hệ số nhiệt độ Voc | -0.270%/C |
Hệ số nhiệt độ Pmax | -0.350%/C |
Số lượng cell | 144 (6 x 24) |
Hộp đấu nối | IP68, 3 đi-ốt |
Cáp đầu ra | 4mm2, 300mm |
Loại kính | Kính đơn 3.2mm, cường lực |
Khung | Khung nhôm |
Kích thước (D x R x C) | 2094mm x 1038mm x 35mm |
Trọng lượng | 23.5kg |
Đóng gói | Số lượng tấm mỗi pallet 150 tấm cont 20ft 660 tấm cont 40ft |
Tải tĩnh mặt trước cực đại | 5400pa |
Tải tĩnh mặt sau cực đại | 2400pa |
Thử nghiệm mưa đá | chịu được mưa đá 25mm, tốc độ 23m/s |
Nhiệt độ hoạt động | -40C -> +85C |
Dung sai công suất | 0 ~ 5+ W |
Dung sai Voc và Isc | ± 3% |
Điện áp cực đại | DC1500V (IEC/UL) |
Cầu chì bảo vệ | 20A |
Nhiệt độ hoạt động của cell trong đk bình thường | 45 ±2 ºC |
Safety class | Class II |
Fire Rating | UL type 4 |